Guaranteed Analysis
| Sodium Chloride | Min. | 91 % |
| Sodium Chloride | Max. | 96 % |
| Calcium | Min. | 0.35 % |
| Calcium | Max. | 0.85 % |
| Copper | Min. | 3 ppm |
| Iodine | Min. | 10 ppm |
| Iron | Min. | 300 ppm |
| Magnesium | Min. | .06 % |
| Manganese | Min. | 5 ppm |
| Phosphorus | Min. | .002 % |
| Potassium | Min. | 0.03 % |
| Sulfur | Min. | 0.07 % |
| Zinc | Min. | 1 ppm |




