Guaranteed Analysis
| Calcium | Min. | 4.0 % |
| Calcium | Max. | 5.0 % |
| Phosphorus | Min. | 0.04 % |
| Salt | Min. | 3.5 % |
| Salt | Max. | 2.5 % |
| Magnesium | Min. | 0.8 % |
| Potassium | Max. | 0.7 % |
| Sulfur | Max. | 0.08 % |
| Copper | Min. | 29 ppm |
| Iron | Min. | 3,900 ppm |
| Manganese | Min. | 400 ppm |
$15.75
| Weight 50 lbs |
| Dimensions 28 × 18 × 6 in |
| Calcium | Min. | 4.0 % |
| Calcium | Max. | 5.0 % |
| Phosphorus | Min. | 0.04 % |
| Salt | Min. | 3.5 % |
| Salt | Max. | 2.5 % |
| Magnesium | Min. | 0.8 % |
| Potassium | Max. | 0.7 % |
| Sulfur | Max. | 0.08 % |
| Copper | Min. | 29 ppm |
| Iron | Min. | 3,900 ppm |
| Manganese | Min. | 400 ppm |



